EL1750V
Kijelző | LCD |
Digitek | 12 |
Kétszínű nyomtatás | ![]() |
Tizedesvessző utáni helyiérték | F-2-0-A |
000 | ![]() |
00 | ![]() |
Kerekítés fel/le/ki | 5/4/![]() |
Valuta átváltó | ![]() |
Előjelváltógomb | ![]() |
Adó számítás +/- | ![]() |
Korrekciós gomb | ![]() |
Ezres csoportosítás | ![]() |
Memóriahely | 1 |
GT végösszegszámítás | ![]() |
Cost/Sell/margin Költség-eladási ár-haszonrés számítás | ![]() |
Árnövelés | ![]() |
Átlagszámítás | ![]() |
Óra/naptár billentyű | ![]() |
Nyomtatási sebesség | 2 sor/mp |
Százalék (%) | ![]() |
Előjelváltó | ![]() |
Áramforrás | 4 xAA / AC (opcionális) |
Méretek (Szé x Mé x Ma) | 150x230x51.5 |
A képek csak illusztrációk, a képek és leírások tartalmáért felelősséget nem vállalunk.